この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
本ページは以下の外壁塗装見積もりサイトランキング記事の評価点とその算出方法について紹介しています。
評価点
| – | 星評価 | 総合点 | 実績 | 加盟店 | 上場 | 紹介業者 | 審査 | 保証 | サポート | お断り代行 | 特典 | 申込 | 外山オススメ | サポート時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁塗装の窓口 | 5 | 50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| ホームプロ外壁塗装 | 4.5 | 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 外壁塗装パートナーズ | 4.5 | 47 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| ヌリカエ | 4.5 | 46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| リフォームガイド外壁塗装 | 4 | 42 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| リショップナビ | 4 | 42 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| ハピすむ外壁塗装 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 外壁塗装コンシェルジュ | 3.5 | 38 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ぬりマッチ | 3 | 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| gaiheki+(外壁プラス) | 3 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| いえぬり | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 外壁塗装一括ネット | 3 | 34 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 外壁塗装セレクトナビ | 3 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 優良工事店ネットワーク | 3 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ペイプロ | 2.5 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 外装工事ヒカーク | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
評価点算出方法
| 実績点 (1-5) | 100万人以上:5 | 50万人以上:4 | 10万人以上:3 | 1万人以上:2 | 非公開:1 | ||||
| 加盟店点 (1-5) | 5,000社以上:5 | 1,000社以上:4 | 500社以上:3 | 250社以上:2 | 非公開:1 | ||||
| 上場点 (1-5) | 上場:5 | 上場子会社:4 | 非上場:1 | ||||||
| 紹介業者点 (1-5) | 5社-複数社:5 | 4社:4 | 3社:3 | 2社:2 | 1社及び非公開:1 | ||||
| 審査点 (1-5) | 最高水準(ロジック公開):5 | 厳しい:3 | 非公開:1 | ||||||
| 保証点 (3-5) | 工事完成保証:5 | メーカー・業者保証:3 | |||||||
| サポート点 (1-5) | 専任サポート:5 | 相談サポート:4 | オンラインサポート:4 | 受付サポートのみ:3 | 非公開:1 | ||||
| お断り代行点 (3-5) | 有:5 | 無:1 | |||||||
| 特典点 (1-5) | 10万円相当+冊子:5 | 10万円相当:4 | 3万円相当:3 | 無料特典:2 | 無:1 | ||||
| 申込点 (3-5) | WEB+TEL+チャット(LINE):5 | WEB+TEL:3 | WEB:2 | ||||||
| サポート時間点 (1-5) | 全日24時間:5 | 全日:4 | 平日のみ:3 | 非公開:1 | |||||
| ★評価 (1-5) | 50点以上:5 | 45点~49点:4.5 | 40点~44点:4 | 35点~39点:3.5 | 30点~34点:3 | 25点~29点:2.5 | 20点~24点:2 | 15点~19点:1.5 | 14点以下:1 |

